<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZinsTrends</title>
	<atom:link href="http://www.zins-trends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zins-trends.de</link>
	<description>Tagesgeld, Festgeld, Zinsen im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2008 12:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top 5 Tagesgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.zins-trends.de/top-5-tagesgeld-zinsen/</link>
		<comments>http://www.zins-trends.de/top-5-tagesgeld-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-trends.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die h&#246;chsten Zinsen bekommen Sie meistens bei Online-Banken. Hier ist der &#220;berblick &#252;ber die Top-Konditionen: Bank Zinssatz Laufzeit bis Maximalbetrag Credit Europe Bank 5,75 % bis auf weiteres 250.000 Euro GE Money Bank 5,5 % 01.05.2009 50.000 Euro DAB Bank 5,5 % 30.06.2009 30.000 Euro Volkswagen Bank 5,0 % 30.04.2009 30.000 Euro Norisbank 4,75 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zins-trends.de/top-5-tagesgeld-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Ende in Sicht</title>
		<link>http://www.zins-trends.de/kein-ende-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.zins-trends.de/kein-ende-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zins-trends.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Prognosen f&#252;r die Weltwirtschaft sind d&#252;ster. Weltweit haben die f&#252;hrenden B&#246;rsen das Jahr mit einem Minus von rund 40 Prozent abgeschlossen. Japan und USA senkten die Leitzinsen auf nahezu null Prozent und die Europ&#228;ische Zentralbank EZB versucht die Rezession in Europa durch moderate Zinssenkungen zu stoppen. Allerdings sieht EZB-Pr&#228;sident Jean-Claude Trichet eher skeptisch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zins-trends.de/kein-ende-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

