Top 5 Tagesgeld Zinsen
Die höchsten Zinsen bekommen Sie meistens bei Online-Banken. Hier ist der Überblick über die Top-Konditionen:
| Bank | Zinssatz | Laufzeit bis | Maximalbetrag |
|---|---|---|---|
| Credit Europe Bank | 5,75 % | bis auf weiteres | 250.000 Euro |
| GE Money Bank | 5,5 % | 01.05.2009 | 50.000 Euro |
| DAB Bank | 5,5 % | 30.06.2009 | 30.000 Euro |
| Volkswagen Bank | 5,0 % | 30.04.2009 | 30.000 Euro |
| Norisbank | 4,75 % | 31.03.2009 | 50.000 Euro |

